1er championnat d'échecs inter-campus
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Perf
1   ISRAILOV Sardor 1399 E SenM FRA PLAINE DU VAR 5 17 2430
2   ROUSSEL Julien 1399 E SenM FRA IFMK 5 13 2400
3   KARAULIC Arthur 1399 E SenM FRA PASTEUR 15½ 1904
4   PIERRON Baptiste 1399 E SenM FRA SOPHIATECH 15½ 1878
5   CHABAUD Mathis 1875 F SenM FRA VALROSE 4 17 1850
6   AMSALLEM Sacha 1399 E SenM FRA SOPHIATECH 4 16½ 1836
7   BECHEREAU Cyrian 1399 E SenM FRA VALROSE 4 16 1814
8   KULCZYCKI Robert 1497 F SenM POL PLAINE DU VAR 4 14 1714
9   BEUZARD Guillaume 1399 E SenM FRA PASTEUR 4 13½ 1764
10   TRAN Thanh Thai 1399 E SenM FRA VALROSE 4 13½ 1686
11   LEPROUX Tristan 1432 E SenM FRA ALUMNI 4 13½ 1683
12   HENRY Romain 1399 E SenM FRA CANNES 4 13½ 1666
13   TYMCZUK Noa 1399 E SenM FRA VALROSE 4 13 1681
14   ZAGHDOUDI Rayan 1399 E SenM FRA VALROSE 4 11½ 1584
15   ROUSTAN Valentin 1420 E SenM FRA VALROSE 17½ 1761
16   GRYTSENKO Bogdan 1591 F SenM UKR VALROSE 15½ 1675
17   ROCAMORA Alexis 1399 E SenM FRA CARLONE 15½ 1650
18   VACHER Callixte 1399 E SenM FRA PLAINE DU VAR 13 1544
19   BOUCHET Thomas 1399 E SenM FRA VALROSE 11½ 1536
20   BARGAOUI Isac 1399 E SenM FRA TROTABAS 3 17 1646
21   LANGLOIS BAZUREAULT Pierre 1399 E SenM FRA SOPHIATECH 3 17 1617
22   RAVELET Alexandre 1399 E SenM FRA PLAINE DU VAR 3 16 1657
23   PASSERON Adrien 1399 E SenM FRA VALROSE 3 15½ 1638
24   HILLEBRANDS Jerome 1482 F SenM FRA CARLONE 3 15½ 1558
25   TOMATIS Maxime 1399 E SenM FRA FABRON 3 14 1548
26   MAURIN Kevin 1399 E SenM FRA SAINT JEAN D'ANGELY 3 14 1531
27   PIGNATARI Arthur 1399 E SenM FRA CANNES 3 14 1507
28   STRITTMATTER Vincent 1399 E SenM FRA VALROSE 3 13½ 1603
29   PETIT Diego 1399 E SenM FRA SOPHIATECH 3 13½ 1508
30   BREST Patrick 1399 E SenM FRA PASTEUR 3 13½ 1504
31   CATTEAU-VERNIERS Hippolyte 1399 E SenF FRA VALROSE 3 13 1630
32   MOUMNASSI Elias 1399 E SenM FRA PASTEUR 3 13 1516
33   MAISTRE Antoine 1399 E SenM FRA FABRON 3 13 1493
34   WILLIEN Leo-Paul 1399 E SenM FRA IFMK 3 13 1452
35   PROTIN Lucas 1399 E SenM FRA FABRON 3 12½ 1493
36   PEGO MARTINEZ Yago 1399 E SenM FRA VALROSE 3 12 1468
37   MONTERROSO Baptiste 1399 E SenM FRA VALROSE 3 12 1456
38   BEN SOUSSAN Gabriel 1399 E SenM FRA CARLONE 3 11 1426
39   OKUCHI Shonoshin 1399 E SenM FRA PLAINE DU VAR 3 11 1424
40   MKHININI Yacine 1399 E SenM FRA FABRON 3 10 1461
41   PERRA Ennio 1399 E SenM FRA VALROSE 3 10 1379
42   PATUREAU Romain 1399 E SenM FRA FABRON 3 1390
43   MICHAUD Elliott 1399 E SenM FRA TROTABAS 3 1376
44   DITER Justin 1399 E SenM FRA VALROSE 14½ 1482
45   POLYDOR Elyes 1399 E SenM FRA PASTEUR 12½ 1417
46   RAVELET Nathan 1399 E SenM FRA PLAINE DU VAR 12½ 1322
47   MADOUCHE Maxene 1399 E SenM FRA VALROSE 2 15 1388
48   TOUZE Alex 1399 E SenM FRA VALROSE 2 14½ 1370
49   KAMAL Mohamed Amine 1399 E SenM FRA VALROSE 2 14 1381
50   TAOUIL Hana 1399 E SenF FRA IFMK 2 14 1360
51   CITOLLEUX Matteo 1399 E SenM FRA CANNES 2 14 1324
52   KEPI Mario 1399 E SenM FRA PLAINE DU VAR 2 13 1280
53   KOZEL Antoine 1399 E SenM FRA CARLONE 2 12½ 1324
54   NOEL Julien 1399 E SenM FRA SOPHIATECH 2 12½ 1303
55   MOLINERI Bilal 1399 E SenM FRA VALROSE 2 12 1331
56   LAUTHELIER Kylam 1399 E SenM FRA VALROSE 2 12 1331
57   GOBERT Joy 1399 E SenM FRA TROTABAS 2 12 1319
58   MARROT Yannis 1399 E SenM FRA CARLONE 2 12 1307
59   UVAROV Philippe 1399 E SenM FRA VALROSE 2 11½ 1309
60   PADOVAN Enzo 1399 E SenM FRA VALROSE 2 11½ 1197
61   FAURET-FERRANDI Jean-Baptiste 1399 E SenM FRA IFMK 2 11 1272
62   HAIDAR Youssef 1399 E SenM FRA SAINT JEAN D'ANGELY 2 11 1261
63   SARFATI Yoni 1399 E SenM FRA CANNES 2 11 1165
64   MICHEL Theo 1399 E SenM FRA FABRON 2 10½ 1234
65   KORFED Rehab 1399 E SenF FRA VALROSE 2 10½ 1097
66   SAVASTA Hugo 1399 E SenM FRA VALROSE 2 10 1232
67   CHATIN Arthur 1399 E SenM FRA VALROSE 2 1246
68   MOLINA Clement 1399 E SenM FRA PASTEUR 2 1216
69   HODGE John 1399 E SenM FRA SAINT JEAN D'ANGELY 2 1215
70   VAUTRIN Jules 1399 E SenM FRA VALROSE 2 9 1202
71   MO Clement 1399 E SenM FRA SAINT JEAN D'ANGELY 12½ 1230
72   MOUREY William-Marius 1399 E SenM FRA VALROSE 12 1186
73   GAILLARD Mackens 1399 E SenM FRA FABRON 11½ 1231
74   BACHACHE Ishak 1399 E SenM FRA INSPE 10½ 1262
75   CAZACU Ion 1399 E SenM FRA VALROSE 1 14 1220
76   JUST Rafael 1399 E SenM FRA VALROSE 1 12½ 1296
77   MOUYADE Marie 1399 E SenF FRA CARLONE 1 12½ 1143
78   MICHET Valentin 1399 E SenM FRA VALROSE 1 12 1288
79   VEILLEROY Enzo 1399 E SenM FRA VALROSE 1 12 1217
80   ROIG Alexandre 1399 E SenM FRA PLAINE DU VAR 1 12 1140
81   VENZAC Louis 1399 E SenM FRA IFMK 1 12 456
82   ROUILLON Cyril 1399 E SenM FRA SOPHIATECH 1 11 1263
83   BELKADI Maxime 1399 E SenM FRA IFMK 1 11 1122
84   CLAVERIE Augustin 1399 E SenM FRA SAINT JEAN D'ANGELY 1 11 1037
85   BOUSSIK Khalil 1399 E SenM FRA VALROSE 1 10½ 980
86   DAO Tuan Linh 1399 E SenM FRA SOPHIATECH 1 1054
87   DE TAYRAC Pol 1399 E SenM FRA VALROSE 1 1054
88   HAYANI Noam 1399 E SenM FRA CARLONE 1 980
89   VENTAJA Guillaume 1399 E SenM FRA TROTABAS 1 456
90   HEYDENS Kevin 1399 E SenM FRA VALROSE ½ 12½ 885
91   BERARDO Joaquim 1399 E SenM FRA VALROSE ½ 10½ 940
92   PARABIS Maia 1399 E SenF FRA SAINT JEAN D'ANGELY 0 10½ 456
93   PRAT Benjamin 1399 E SenM FRA VALROSE 0 10 456
94   GUERRAOUI Ismail 1399 E SenM FRA SOPHIATECH 0 10 0
95   BELAID Assia 1399 E SenF FRA SAINT JEAN D'ANGELY 0 456