- Recherche,
Résultat du 2ème appel à candidatures « Aides individuelles Jeunes Chercheurs 2018 »
Publié le 18 juillet 2020 – Mis à jour le 18 juillet 2020
24 candidats, 1 désistement ; 23 dossiers examinés, 10 dossiers classés.
Candidats : 9 femmes et 15 hommes ; encadrants ou co-encadrants postulants : 8 femmes et 17 hommes ;
Candidats classés : 3 femmes et 8 hommes ; encadrants ou co-encadrants classés : 5 femmes et 7 hommes
Liste principale
| Rang | Nom | Prénom | Encadrant | Laboratoire d’accueil |
|---|---|---|---|---|
| 1er ex aequo | Koutsovoulos | Georgios | E. Danchin | ISA |
| 1er ex aequo | Van den Ende | Martijn | J.P. Ampuero | Géoazur |
| 3ème ex aequo | Arslan | Seçkin | F. Meunier | BCL |
| 3ème ex aequo | Montmirail | Valentin | J.C. Régin | I3S |
| 5ème | Plassard | Romain | M. Dalpont | GREDEG |
Liste complémentaire
| Rang | Nom | Prénom | Encadrant | Laboratoire d’accueil |
|---|---|---|---|---|
| 6ème | Ju | Min | R. Aparicio Pardo / L. Sassatelli | I3S |
| 7ème | Dussol | Lydie | I. Théry-Parisot | CEPAM |
| 8ème | Karamaoun | Cyril | B. Mauroy | LJAD |
| 9ème | Delorme | Barthélémy | M. Rauzi | iBV |
| 10ème | Kovacs | David | B. Antonny | IPMC |
| 11ème | Rayar | Anita | V. Michelet | ICN |
Contact
Diana SebbarDirectrice Opérationnelle du Programme Recherche
diana.sebbar@univ-cotedazur.fr