Aperçu
- Sélectif
- Oui, 19,5% de taux de sélection 2022-2023 Capacité d'accueil en Master 2 : 25
- Master 1
-
Aller au contenu Navigation Accès directs INTRANET / ENT
84% de taux d'insertion professionnelle 2022-2023
Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Management de l'Hôtellerie de France :
Ce parcours de la mention Management prépare les futurs responsables aux compétences requises par les groupes hôteliers internationaux pour des postes de directeur de service, directeur de département opérationnel, directeur d’hôtel et de restaurant, responsable régional, responsable de zone. Elle prépare également à la création d’entreprise innovante.
La certification a pour objectif de valider les compétences indispensables pour occuper des fonctions de direction d’entreprises touristiques et d’hébergement en milieu internationalisé. Le professionnel diplômé doit être capable de piloter la société, manager ses équipes de travail, superviser et contrôler l’exécution des productions, définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale, trouver de nouveaux marchés, concevoir de nouveaux produits, impulser un réseau de clientèle ou encore créer sa propre entreprise.
Les + de la formation
Ce parcours bénéficie d’un excellent réseau constitué de structures connues et reconnues dans le milieu hôtellier :
Il s’illustre notamment au travers des professionnels de haut niveau qui interviennent dans le programme et de la qualité des stages trouvés chaque année par les étudiants.
L’accès au Master est sélectif. La procédure d’accès en première année, ainsi qu’en deuxième année comprend une étude de dossier suivie d’un entretien devant un jury composé d’enseignants et de professionnels.
Un test d'entrée est demandé pour l'entrée à l'IAE Nice dans tous les diplômes nationaux de niveau Licence et Master, à l'exception de la mention MAE.
Vous pouvez choisir l'un des tests suivants :
SIM (Score IAE-Message)
TAGE MAGE (Test d'Aptitude aux Etudes de Management)
GMAT (Graduate Management Admission Test)
GRE (Graduate Record Examination)
SAT (Scholastic Assessment Test)
PAS DE SCORE ELIMINATOIRE : aucun score minimum n'est requis pour postuler.
Ce score est un élément parmi d'autres qui concourt à l'évaluation préliminaire de votre dossier, effectué par les Jurys d'Admission.
Le résultat du test est à fournir dans le dossier de candidature.
Le Score IAE-MESSAGE mesure les aptitudes des candidats dans 4 domaines fondamentaux pour de futurs managers. Il constitue un élément d'appréciation du dossier de candidature à une formation universitaire en management. Vous pouvez consulter la bibliographie indicative des ouvrages conseillés pour vous préparer aux tests. Une bibliographie complémentaire vous est proposée dans les annales.
Le Score est constitué d'une série de questions auxquelles le candidat doit répondre dans un temps imparti.
Quels sont les prérequis pour postuler en première année de Master ?
Niveau de langue CECRL français attendu pour les candidats titulaires d'un diplôme étranger :
Niveau de langue CECRL français attendu pour les candidats titulaires d'un diplôme étranger :
Attention : pour les admissions parallèles, le nombre de places disponibles en deuxième année est limité. Il est dépendant du nombre de places libérées par les étudiants diplômés de la première année ne souhaitant pas poursuivre dans leur master.
Si je souhaite des informations concernant :
SEMESTRE 1 | CODE | Coef. (a) | ECTS (b) | CM | TD |
---|---|---|---|---|---|
Unité 1 : Interpréter l'environnement, anticiper et s'adapter | 6 | ||||
Éthique et responsabilité sociétale des organisations |
- |
1 | - | 20h | - |
Eco-responsabilité managériale | - | 1 | - | 20h | - |
Comportement organisationnel | - | 1 | - | 20h | - |
Unité 2 : Identifier et expliquer les modèles de développement | 6 | ||||
Financial & Managerial accounting for non financial** | - | 1 | - | 20h | - |
Economie internationale du tourisme | - | 1 | - | 20h | - |
Fondamentaux du tourisme | - | 1 | - | 20h | - |
Unité 3 : Concevoir et organiser une démarche managériale | 6 | ||||
Management des ressources humaines | - | 1 | - | 20h | - |
Management de projet |
- |
1 | - | 20h | - |
Management interculturel | - | 1 | - | 20h | - |
Unité 4 : Analyser et discuter les données | 6 | ||||
Community management & traffic management/Community manager & e-reputation** | - | 1 | - | 20h | - |
Techniques d'enquête et de traitement des données | - | 1 | - | 20h | - |
Unité 5 : Définir l'hôtellerie internationale | 6 | ||||
Fondamentaux de l'hôtellerie | - | 1 | - | 30h | - |
Macro environnement du système hôtelier | - | 1 | - | 30h | - |
Géohistoire de l'hôtellerie | - | 1 | - | 30h | - |
BONUS I (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat |
- | - | - | - | - |
Langues I | - | - | - | - | - |
IAE Engagement vie étudiante I | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 1 | 30 | 310h | - |
SEMESTRE 2 | CODE | Coef. (a) | ECTS (b) | CM | TD |
---|---|---|---|---|---|
Unité 6 : Analyser les pratiques professionnelles | 6 | ||||
Restauration / Food and Beverage 1 | - | 1 | - | 20h | - |
Fondamentaux de l'évènementiel | - | 1 | - | 30h | - |
Event Management | - | 1 | - | 24h | - |
Unité 7 : PPR - Mobiliser des savoirs hautement spécialisés 1 | 24 | ||||
Initiation à la recherche et intégration au milieu professsionnel hôtelier et touristique 1 | - | 1 | - | 10h | 16h |
Certification en langues (Global Exam) anglais ou 2eme langue | - | 1 | - | - | 20h |
Certification TOSA | - | 0 | - | - | 20h |
Mission de professionnalisation Stage ou alternance Mémoire |
- | 10 | - | - | - |
BONUS II (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat |
- | - | - | - | - |
Langues II | - | - | - | - | - |
IAE Engagement vie étudiante II | - | - | - | - | - |
IAE Engagement Responsable | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 2 | 30 | 84h | 56h | ||
TOTAL PREMIÈRE ANNÉE ** Enseigné en langue anglaise |
60 | 394h |
SEMESTRE 3 | CODE | Coef. (a) | ECTS (b) | CM | TD |
---|---|---|---|---|---|
Unité 8 : Expliquer l'hôtellerie et le tourisme face aux défis contemporains | 6 | ||||
Responsable destination management** | - | 1 | - | 20h | - |
MICE & enjeux contemporains | - | 1 | - | 24h | - |
Tourisme et mobilités durables | - | 1 | - | 24h | - |
Unité 9 : Evaluer les stratégies et politiques de l'hôtellerie internationale | 6 | ||||
Stratégie et application hôtelières en transitions écologique & digitale | - | 1 | - | 30h | - |
Sales strategies and plans in the hospitality industry** | - | 1 | - | 24h | - |
Restauration / Food & Beverage 2** | - | 1 | - | 20h | - |
Unité 10 : Appliquer les outils du marketing et de la communication digitale | 6 | ||||
Marketing & advertising** | - | 1 | - | 20h | - |
Digital communication in the hospitality and events industry** | - | 1 | - | 20h | - |
Data drive decision making et pollution numérique** | - | - | - | 20h | - |
Unité 11 : Analyser et interpréter les données financières | 6 | ||||
Analyse financière opérationnelle | - | 1 | - | 20h | - |
Contrôle de gestion | - | 1 | - | 20h | - |
Yield management** | - | 1 | - | 24h | - |
Unité 12 : Soutenir & planifier le management de la transition | 6 | ||||
Compétences comportementales et savoir-être en entreprise | - | 1 | - | 20h | - |
Management d'équipes & empowerment | - | 1 | - | 20h | - |
Leading sustainable organisations** | - | 1 | - | 20h | - |
BONUS III (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat |
- | - | - | - | - |
Langues III | - | - | - | - | - |
IAE Engagement vie étudiante III | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 3 | 30 | 326h | - |
SEMESTRE 4 | CODE | Coef. (a) | ECTS (b) | COURS | TD |
---|---|---|---|---|---|
Unité 13 : PPR - Mobiliser des savoirs hautement spécialisés 2 | 30 | ||||
Initiation à la recherche et projet d'application | - | 1 | - | 18h | - |
Conférences et séminaires | - | - | - | 22h | - |
Team building / Intégration milieu professionnel hôtelier et touristique | - | 1 | - | - | 20h |
Certification en langues (Global Exam) anglais ou 2è langue | - | 1 | - | 20h | - |
Certification TOSA | - | 1 | - | 20h | - |
Mission de professionnalisation Stage ou alternance Mémoire de fin d'études Soutenance |
- | - | - | - | - |
BONUS IV (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat |
- | - | - | - | - |
Langues IV | - | - | - | - | - |
IAE Engagement vie étudiante IV | - | - | - | - | - |
IAE Engagement Responsable | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 4 | 30 | 80h | 20h | ||
TOTAL DEUXIÈME ANNÉE | 60 | 406h | 20h |
* heures étudiant sur plateforme (non financées par l'université)
** Enseigné en langue anglaise
SEMESTRE 3 | CODE | Coef. (a) | ECTS (b) | CM | TD |
---|---|---|---|---|---|
Unité 7 : CULTURE TOURISTIQUE ET HOTELIERE | 6 | ||||
Géohistoire de l'hôtellerie | - | 1 | - | 24h | - |
Tourisme d'affaires et de congrès-MICE | - | 1 | - | 24h | - |
Tourisme et transport | - | 1 | - | 24h | - |
Unité 8 : STRATEGIES ET POLITIQUES DE L'HOTELLERIE INTERNATIONALE | 6 | ||||
Stratégies hôtelières | - | 1 | - | 24h | - |
Sales strategies and plans in the hospitality industry ** | - | 1 | - | 24h | - |
Restauration/food and beverage ** | - | 1 | - | 24h | - |
Unité 9 : MARKETING and Digital Communication | 6 | ||||
Marketing and advertising ** | - | 1 | - | 24h | - |
Digital communication in the hospitality industry ** | - | 1 | - | 24h | - |
Unité 10 : REVENUE MANAGEMENT DANS L'HOTELLERIE INTERNATIONALE | 6 | ||||
Analyse financière opérationnelle | - | 1 | - | 24h | - |
Contrôle de gestion | - | 1 | - | 12h | - |
Yield management | - | 1 | - | 24h | - |
Unité 11 : INNOVATION, ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT | 6 | ||||
Innovation et entrepreunariat | - | 1 | - | 12h | - |
Management d'équipes | - | 1 | - | 12h | - |
Management de destination | - | 1 | - | 12h | - |
BONUS III (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat |
- | - | - | - | - |
Soft skills : Langues II | - | - | - | - | - |
Soft skills : Développement personnel II | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 3 | 30 | 276h | - |
SEMESTRE 4 | CODE | Coef. (a) | ECTS (b) | COURS | TD |
---|---|---|---|---|---|
Unité 12 : PROJET PROFESSIONNEL ET DE RECHERCHE II (obligatoire) | 30 | ||||
Méthodologie du mémoire | - | 1 | - | 8h | - |
Certificat TOSA ** | 0 | 20h | |||
Projets d'application | - | 1 | - | 24h | - |
Conférences et séminaires | - | 1 | - | 22h | - |
Team building/ intégration milieu professionnel hôtelier et touristique | - | 1 | - | - | 20h |
Certification en langues (Global Exam) | - | 1 | - | - | 30h |
Mission de professionnalisation : |
- | 12 | - | - | - |
BONUS IV (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat |
- | - | - | - | - |
Soft skills : Langues II | - | - | - | - | - |
Soft skills : Développement personnel II | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 4 | 30 | 54h | 70h | ||
TOTAL DEUXIÈME ANNÉE | 60 | 330h | 70h |
* heures étudiant sur plateforme (non financées par l'université)
** Enseigné en langue anglaise
NOTA BENE :
(a) Colonne "Coef." : Les moyennes (Unités, Semestres, Années) sont calculées sur la base des coefficients indiqués.
(b) Colonne "ECTS" : Les crédits ECTS indiqués entre parenthèses ne s'appliquent qu'aux étudiants en mobilité sortante ou entrante (Erasmus ou autres programmes de partenariat international). Pour les étudiants régulièrement inscrits pour l'obtention du diplôme, les crédits ECTS sont octroyés au niveau des Unités.
Codes ROME
Secteurs d'activités
Types d'emplois accessibles
Les frais d’inscription se décomposent comme suit :
Pour savoir si vous relevez du régime de la formation initiale (FI), formation continue (FC) ou formation permanente (FP) cliquez sur le lien suivant : régime formation
Pour connaître votre tarif cliquez sur le lien suivant : tarif formation
Lors de la consultation par profil (menu « Je suis ») du portail d’Université Côte d’Azur et des portails des composantes d’Université Côte d’Azur des informations sont susceptibles d'être enregistrées dans un fichier "Cookie" installé par Université Côte d’Azur dans votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile.
Ce fichier Cookie contient certaines informations, comme un identifiant unique, le nom du portail, ainsi que le profil choisi. Ce fichier Cookie est lu par son émetteur. Il permet, pendant sa durée de validité de 12 mois, de reconnaitre votre terminal et de conserver le profil choisi comme votre page d’accueil par défaut.
Vous avez donné votre consentement pour le dépôt de cookies sauvegardant votre profil dans votre navigateur.
Vous vous êtes opposé au dépôt de cookies de mémorisation de votre profil dans votre navigateur.
Le paramètre "Do Not Track" est actif sur votre navigateur. Le profil ne sera pas mémorisé dans un cookie