Aperçu
- Sélectif
- Oui, 25,5% de taux de sélection 2022-2023 Capacité d'accueil en Master 2 : 30
- Master 1
-
Aller au contenu Navigation Accès directs INTRANET / ENT
91% de taux d'insertion professionnelle 2022-2023
Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Management International de France :
La mention Management et commerce international répond aux nouvelles exigences en termes de compétences et de métiers directement reliés à la « globalisation des marchés ». Par ailleurs, les entreprises sont de plus en plus demandeuses de stagiaires et de contrats de professionnalisation/ d’apprentissage dans ce domaine.
Les objectifs scientifiques sont plus particulièrement centrés sur les problématiques de cross-culturalité, de normalisation comptable internationale, de responsabilité sociale des entreprises, toutes questions particulièrement sensibles en termes d’international. Enfin, les questions d’internationalisation des PME, voire des « born global » sont également au cœur de la formation.
Au sein de cette mention, le parcours International Business a pour objectif de former des cadres supérieurs de haut niveau d'expertise, capables de travailler pour des entreprises multinationales, des dirigeants ayant acquis une culture managériale franco-américaine. Ceci est réalisé notamment grâce à des mises en situation régulières des étudiants, de façon à leur permettre de d’acquérir immédiatement une expérience de travail en équipe multi-culturelle.
Les + de la formation
Ce parcours propose des enseignements dispensés par des professionnels de haut niveau et des professeurs des Universités, venant du monde entier.
Les cours sont dispensés à 100% en langue anglaise.
L’accès au Master est sélectif. La procédure d’accès en première année, ainsi qu’en deuxième année pour les admissions parallèles, comprend une étude de dossier suivie d’un entretien devant un jury composé d’enseignants et de professionnels.
Un test d'entrée est demandé pour l'entrée à l'IAE Nice dans tous les diplômes nationaux de niveau Licence et Master, à l'exception de la mention MAE.
Vous pouvez choisir l'un des tests suivants :
SIM (Score IAE-Message)
TAGE MAGE (Test d'Aptitude aux Etudes de Management)
GMAT (Graduate Management Admission Test)
GRE (Graduate Record Examination)
SAT (Scholastic Assessment Test)
PAS DE SCORE ELIMINATOIRE : aucun score minimum n'est requis pour postuler.
Ce score est un élément parmi d'autres qui concourt à l'évaluation préliminaire de votre dossier, effectué par les Jurys d'Admission.
Le résultat du test est à fournir dans le dossier de candidature.
Le Score IAE-MESSAGE mesure les aptitudes des candidats dans 4 domaines fondamentaux pour de futurs managers. Il constitue un élément d'appréciation du dossier de candidature à une formation universitaire en management. Vous pouvez consulter la bibliographie indicative des ouvrages conseillés pour vous préparer aux tests. Une bibliographie complémentaire vous est proposée dans les annales.
Le Score est constitué d'une série de questions auxquelles le candidat doit répondre dans un temps imparti.
Quels sont les prérequis pour postuler en première année de Master ?
Niveau de langue CECRL français attendu pour les candidats titulaires d'un diplôme étranger :
Niveau de langue CECRL français attendu pour les candidats titulaires d'un diplôme étranger :
Attention : pour les admissions parallèles, le nombre de places disponibles en deuxième année est limité. Il est dépendant du nombre de places libérées par les étudiants diplômés de la première année ne souhaitant pas poursuivre dans leur master.
Si je souhaite des informations concernant :
SEMESTRE 1 | CODE | Coef. (a) | ECTS (b) | CM | TD |
---|---|---|---|---|---|
Unité 1 : Analysing the global environment | 6 | ||||
Globalisation, sustainability and digitalisation | - | 2 | - | 24h | - |
Tools for analysing the global environment | - | 2 | - | 24h | - |
Unité 2 : Elaborating international strategies | 6 | ||||
Selection of foreign markets and entry modes | - | 2 | - | 24h | - |
International marketing policies | - | 2 | - | 24h | - |
Unité 3 : Coordinating international activities | 6 | ||||
Headquarters-subsidiaries relationships | - | 2 | - | 24h | - |
International project management | - | 2 | - | 24h | - |
Unité 4 : Managing international partnerships | 6 | ||||
Strategic alliances and networks | - | 2 | - | 24h | - |
Sustainable supply chain management | - | 2 | - | 24h | - |
Unité 5 : Communicating in foreign languages | 6 | ||||
Foreign language 1 (self-learning) | - | 2 | - | 24h | - |
Foreign language 2 (self-learning) | - | - | - | 24h | - |
BONUS I (facultatif : 1 au choix / max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat |
- | - | - | - | - |
Soft skills : Langues I | - | - | - | - | - |
Soft skills : Développement personnel I | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 1 | 30 | 240h | - |
SEMESTRE 2 | CODE | Coef. (a) | ECTS (b) | CM | TD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité 6 : Evaluating international performance | 6 | ||||||||
Financial tools for international business | - | 2 | - | 24h | - | ||||
Management controlling | - | 2 | - | 24h | - | ||||
Unité 7 : Analysing international and global risks | 6 | ||||||||
Financing sustainable projects | - | - | - | 24h | - | ||||
International risk management | - | - | - | 24h | - | ||||
|
3 | ||||||||
Foreign language 1 (self-learning) | - | - | - | 24h | - | ||||
Foreign language 2 (self-learning) | - | - | - | 24h | - | ||||
Unité 9 : Conducting a professional and research project | 15 | ||||||||
Research methodologies for case study | - | - | - | 18h | - | ||||
Written case study and defence | - | - |
|||||||
BONUS II (facultatif : 1 au choix / max 0,25 points sur moyenne) | |||||||||
Sport | - | - | - | - | - | ||||
Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat |
- | - | - | - | - | ||||
Soft skills : Langues I | - | - | - | - | - | ||||
Soft skills : Développement personnel I | - | - | - | - | - | ||||
TOTAL SEMESTRE 2 | 30 | 162h | - | ||||||
TOTAL PREMIÈRE ANNÉE | 60 | 402h | - |
SEMESTRE 3 | CODE | Coef. (a) | ECTS (b) | CM | TD |
---|---|---|---|---|---|
Unité 10 : Applying international norms and regulations | 6 | ||||
International norms and taxation | - | 2 | - | 24h | - |
European and international regulations | - | 2 | - | 24h | - |
Unité 11 : Implementing responsible quality processes | 6 | ||||
Corporate social responsibility | - | 2 | - | 24h | - |
International quality management | - | 2 | - | 24h | - |
Unité 12 : Managing cultural differences | 6 | ||||
Cross-cultural management | - | 2 | - | 24h | - |
International negotiation | - | 2 | - | 24h | - |
Unité 13 : Developing organisational cultures | 6 | ||||
Organisational cultures and structures | - | 3 | - | 24h | - |
Responsible leadership practices | - | 3 | - | 24h | - |
Unité 14 : Communicating in foreign languages | 6 | ||||
Foreign language 1 (self-learning) | - | 2 | - | 24h | - |
Foreign language 2 (self-learning) | - | 2 | - | 24h | - |
BONUS III (facultatif : 1 au choix / max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat |
- | - | - | - | - |
Soft skills : Langues II | - | - | - | - | - |
Soft skills : Développement personnel II | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 3 | 30 | 240h | - |
SEMESTRE 4 | CODE | Coef. | ECTS (a) | COURS (b) | TD |
---|---|---|---|---|---|
Unité 15 : Developing individual competences | 6 | ||||
International human resource management | - | - | - | 24h | - |
Ethical organizational behaviour | - | - | - | 24h | - |
Unité 16 : Developing organisational competences | |||||
International team management | - | - | - | 24h | - |
Sustainable change management | - | - | - | 24h | - |
Unité 17 : Communicating in foreign languages | 3 | ||||
Foreign language 1 (self-learning) | - | - | - | 24h | - |
Foreign language 2 (self-learning) | - | - | - | 24h | - |
Unité 18 : Conducting a professional and research project | 15 | ||||
Research methodologies for master thesis | - | - | - | 18h | - |
Written master thesis and defence | - | - | - | - | - |
BONUS IV (facultatif : 1 au choix / max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat |
- | - | - | - | - |
Soft skills : Langues II | - | - | - | - | - |
Soft skills : Développement personnel II | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 4 | 30 | 306h | - | ||
TOTAL DEUXIÈME ANNÉE | 60 | 546h | - |
SEMESTRE 3 | CODE | Coef. (a) | ECTS (b) | CM | TD |
---|---|---|---|---|---|
Unité 9 : PROJECT MANAGEMENT | 6 | ||||
Tools for project managers [EN] | - | 2 | - | 24h | - |
Team and change management [EN] | - | 2 | - | 24h | - |
Managing a project [EN] | - | 2 | - | 24h | - |
Unité 10 : EUROPEAN ENVIRONMENT | 6 | ||||
Doing business in Europe [EN] | - | 2 | - | 24h | - |
European regulations [EN] | - | 2 | - | 24h | - |
The E.U. banking and insurance market [EN] | - | 2 | - | 24h | - |
Unité 11 : MARKETING OF AN INTERNATIONAL OPERATION | 6 | ||||
IS and digital marketing [EN] | - | 2 | - | 24h | - |
International marketing [EN] | - | 2 | - | 24h | - |
Services marketing [EN] | - | 2 | - | 24h | - |
Unité 12 : STRATEGY OF INTERNATIONALIZATION | 6 | ||||
Strategic diagnosis and options [EN] | - | 3 | - | 24h | - |
Strategic alliances, partnerships and networks [EN] | - | 3 | - | 24h | - |
Unité 13 : BUDGETING AND CONTROLLING AN INTERNATIONAL PROJECT | 6 | ||||
Budget management [EN] | - | 2 | - | 24h | - |
Cost analysis [EN] | - | 2 | - | 24h | - |
Financial statement analysis and valuation [EN] | - | 2 | - | 24h | - |
BONUS III (facultatif : 1 au choix / max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat |
- | - | - | - | - |
Soft skills : Langues II | - | - | - | - | - |
Soft skills : Développement personnel II | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 3 | 30 | 336h | - |
SEMESTRE 4 | CODE | Coef. | ECTS (a) | COURS (b) | TD |
---|---|---|---|---|---|
Unité 14 : PROJET PROFESSIONNEL ET DE RECHERCHE 2 | 30 | ||||
International business game role-play [EN] | - | 10 | - | 36h | - |
Méthodologie du mémoire | - | 3 | - | 12h | - |
Mission de professionnalisation : | - | 15 |
- |
- |
36h |
|
- | ||||
|
- | ||||
BONUS IV (facultatif : 1 au choix / max 0,25 points sur moyenne) | |||||
Sport | - | - | - | - | - |
Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat |
- | - | - | - | - |
Soft skills : Langues II | - | - | - | - | - |
Soft skills : Développement personnel II | - | - | - | - | - |
TOTAL SEMESTRE 4 | 30 | 48h | 36h | ||
TOTAL DEUXIÈME ANNÉE | 60 | 384h | 36h |
NOTA BENE :
(a) Colonne "Coef." : Les moyennes (Unités, Semestres, Années) sont calculées sur la base des coefficients indiqués.
(b) Colonne "ECTS" : Les crédits ECTS indiqués entre parenthèses ne s'appliquent qu'aux étudiants en mobilité sortante ou entrante (Erasmus ou autres programmes de partenariat international). Pour les étudiants régulièrement inscrits pour l'obtention du diplôme, les crédits ECTS sont octroyés au niveau des Unités.
Codes ROME
Secteurs d'activités
Types d’emplois accessibles
Les frais d’inscription se décomposent comme suit :
Pour savoir si vous relevez du régime de la formation initiale (FI), formation continue (FC) ou formation permanente (FP) cliquez sur le lien suivant : régime formation
Pour connaître votre tarif cliquez sur le lien suivant : tarif formation
Lors de la consultation par profil (menu « Je suis ») du portail d’Université Côte d’Azur et des portails des composantes d’Université Côte d’Azur des informations sont susceptibles d'être enregistrées dans un fichier "Cookie" installé par Université Côte d’Azur dans votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile.
Ce fichier Cookie contient certaines informations, comme un identifiant unique, le nom du portail, ainsi que le profil choisi. Ce fichier Cookie est lu par son émetteur. Il permet, pendant sa durée de validité de 12 mois, de reconnaitre votre terminal et de conserver le profil choisi comme votre page d’accueil par défaut.
Vous avez donné votre consentement pour le dépôt de cookies sauvegardant votre profil dans votre navigateur.
Vous vous êtes opposé au dépôt de cookies de mémorisation de votre profil dans votre navigateur.
Le paramètre "Do Not Track" est actif sur votre navigateur. Le profil ne sera pas mémorisé dans un cookie